
ALUNOS APROVADOS PARA A SEGUNDA FASE
| COLOCAÇÃO | ALUNO | TURMA |
| 1º | Pedro Pereira de Amorim Neto | 3° D |
| 2º | Mybson Augusto Freitas de Araújo | 2° A |
| 3º | Paulo Francisco da Silva | 2º E |
| 4º | Marcus Vinícius Leite de Brito | 3° C |
| 5º | Amanda Cristina da Paz | 1° E |
| 6º | Katiane Dark Correia Rocha | 1° E |
| 7º | Jailson José da Silva | 1° C |
| 8º | Luciene Natália dos Santos Barros | 2° C |
| 9º | Adriano José Andrade de Carvalho | 2° B |
| 10º | José Caio de Moura | 2° B |
| 11º | Carla Marques da Silva | 1° E |
| 12º | Christiellen de Lima Pinto | 1° E |
| 13º | Rafael Silva de Santana | 1° E |
| 14º | João Paulo da Silva | 3° D |
| 15º | José Fagner Diego Andrade Nascimento | 3° D |
| 16º | Dennis Ferreira da Silva | 1° C |
| 17º | Ailton Sena de Melo Filho | 2° E |
| 18º | José Carlos da Silva | 3° C |
| 19º | Adrielle Laurinda da Silva Ferreira | 1º D |
| 20º | Diana Cristina da Silva Dias | 3° B |
| 21º | Edilene lopes do Nascimento | 3° B |
| 22º | Elizama Bezerra da Silva | 3° A |
| 23º | Atos de Santana Silva | 2° C |
| 24º | Jonathan Taciso Silva de Albuquerque | 1° A |
| 25º | Elizama Cristina Alves de Araújo | 2° A |
| 26º | Jaciara de Lima Barbosa da Silva | 2° A |
| 27º | Gideone Xavier Lourenço | 2° B |
| 28º | Renan Vasconcelos Ferreira | 3° D |
| 29º | Rogério Gomes de Oliveira | 2° C |
| 30º | Lyllian Brunelly dos Santos | 2° A |
| 31º | Alyne Marques de Assis Lins | 1° D |
| 32º | Thierry Rodrigues de Melo | 3° C |
Parabéns a todos que participaram.
Boa sorte pra os alunos que brilharão na 2ª fase.
Equipe de matemática - EREMI


